<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Análisis de JooDatabase</title>
		<description>Discusión Análisis de JooDatabase</description>
		<link>https://www.netandsoftware.es/articulos-blog/articulos-del-blog/analisis-de-software/488-analisis-de-joodatabase</link>
		<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 10:04:01 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.netandsoftware.es/component/jcomments/feed/com_content/488" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Calogo de JB</title>
			<link>https://www.netandsoftware.es/articulos-blog/articulos-del-blog/analisis-de-software/488-analisis-de-joodatabase#comment-269</link>
			<description><![CDATA[Hola a todos, antes que nada que quiero comentarles que manejo bien el joodatabase, he llegado a personalizar el catalogo y el imprimir en pantalla a mis necesidades. Lo que no he podido lograr y estoy algo perdido es que JB solo me muestre el buscador que tiene y que al realizar la consulta me traiga los datos en las tablas. Estoy algo mareado en ese aspecto si me pudieran ayudar. desde Ya muchas gracias.]]></description>
			<dc:creator>Diego Armando</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 14 Oct 2014 22:54:54 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.netandsoftware.es/articulos-blog/articulos-del-blog/analisis-de-software/488-analisis-de-joodatabase#comment-269</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Análisis de JooDatabase</title>
			<link>https://www.netandsoftware.es/articulos-blog/articulos-del-blog/analisis-de-software/488-analisis-de-joodatabase#comment-101</link>
			<description><![CDATA[Hola Felipe, JCE ni ningún editor te funcionará en las últimas versiones de JooDB porque precisamente los editores provocaban la mezcla de código, lo que hacía cometer innumerables errores si no trabajabas directamente sobre HTML. Ahora sólo permite la opción del HTML, por lo que tendrás que hacerlo directamente en HTML para mostrar los datos que quieres en la "Single entry-Template" de JooDB. También puedes crear la vista en un artículo normal de tu Joomla!, y luego ver el código HTML y trasladarlo a JooDB. Ya allí podrás introducir los campos que quieres que aparezcan de la base de datos. ;-) Saludos]]></description>
			<dc:creator>Rafael</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 24 Apr 2014 10:34:32 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.netandsoftware.es/articulos-blog/articulos-del-blog/analisis-de-software/488-analisis-de-joodatabase#comment-101</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vista Diseño JooDatabase</title>
			<link>https://www.netandsoftware.es/articulos-blog/articulos-del-blog/analisis-de-software/488-analisis-de-joodatabase#comment-100</link>
			<description><![CDATA[Estimados, buenos días. Tengo un inconveniente que me tiene complicado. Estoy tratando de publicar datos de una tabla, cuyos campos reciben registros desde un formulario chronoforms. El componente está correctamente instalado, pero al tratar de configurar lo que mostraré en pantalla, solo me aparece la vista de código, y no me da opción de la vista de diseño como aparece en el video. Tengo instalado y configurado como editor por defecto el JCE Editor, pero no me funciona con JooDatabase. Por favor necesito ayuda urgente para poder obtener la vista de diseño. Saludos]]></description>
			<dc:creator>Felipe</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 24 Apr 2014 06:20:21 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.netandsoftware.es/articulos-blog/articulos-del-blog/analisis-de-software/488-analisis-de-joodatabase#comment-100</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Análisis de JooDatabase</title>
			<link>https://www.netandsoftware.es/articulos-blog/articulos-del-blog/analisis-de-software/488-analisis-de-joodatabase#comment-88</link>
			<description><![CDATA[Hola Daniel, Poner un WHERE como una sentencia SQL, creo que no se puede, aunque siempre es mejor que consultes al desarrollador por si en la versión Pro puedes llegar a hacerlo. Puedes escribir en su foro. Pero sí existe otra forma de hacerlo con las herramientas que te da JooDB: puedes usar un loop y un {joodb ifis|FIELD|[value]|[ cond]}. Siempre depende de la complejidad del WHERE que quisieras poner, pero parece factible poder hacer las cosas básicas. Creo que te podría servir perfectamente. ;-) Saludos!]]></description>
			<dc:creator>Rafael</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 11 Apr 2014 11:21:25 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.netandsoftware.es/articulos-blog/articulos-del-blog/analisis-de-software/488-analisis-de-joodatabase#comment-88</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Limitaciones en la versión gratuita de JooDatabase</title>
			<link>https://www.netandsoftware.es/articulos-blog/articulos-del-blog/analisis-de-software/488-analisis-de-joodatabase#comment-87</link>
			<description><![CDATA[Estimado, buenas tardes. He instalado y usado la versión gratuita de JooDatabase sin problemas en un sitio Joomla 2.5.19. Funciona correctamente mostrando TODOS los registros de una tabla. Mi consulta es: En esta versión gratuita, se puede agregar al SQL un "WHERE"?? Como? De no ser así, la versión PRO me lo permite? Muchas gracias!]]></description>
			<dc:creator>Daniel Rollero</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 11 Apr 2014 00:18:12 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.netandsoftware.es/articulos-blog/articulos-del-blog/analisis-de-software/488-analisis-de-joodatabase#comment-87</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Análisis de JooDatabase</title>
			<link>https://www.netandsoftware.es/articulos-blog/articulos-del-blog/analisis-de-software/488-analisis-de-joodatabase#comment-62</link>
			<description><![CDATA[Hola erick, Lo primero que deberías hacer es actualizar Joomla! 3.0 por la 3.1.6 o la 3.2.0, ya que no existe soporte para la versión de Joomla! que usas -lo que ya podría ser una causa de que el Joodb no funcione correctamente-. Dicho esto, para instalar Joodb te tienes que descargar com_joodb-v2.1.zip desde http://joodb.feenders.de/download.html y si quieres el plugin para Xmap: plg-xmap-com_joodb.z ip desde el mismo sitio. Luego debes instalarlo desde el gestor de extensiones de Joomla!: Extensiones --> Gestor de Extensiones, en la pestaña Instalar, subiendo el fichero que has descargado. Recuerda siempre usar el paquete original de las páginas oficiales, en este caso el enlace que te he pasado, al igual que debes hacer con Joomla!. La versión funciona con Joomla! 3.1.6, y 3.2.0 o superior con total seguridad siempre que tengas todas las opciones de Joomla! correctas. Posiblemente funcione también con la 3.0 de Joomla! pero es algo que te dirán con seguridad los autores del programa. Saludos y suerte! ;-)]]></description>
			<dc:creator>Rafael</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 09 Dec 2013 11:24:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.netandsoftware.es/articulos-blog/articulos-del-blog/analisis-de-software/488-analisis-de-joodatabase#comment-62</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Análisis de JooDatabase</title>
			<link>https://www.netandsoftware.es/articulos-blog/articulos-del-blog/analisis-de-software/488-analisis-de-joodatabase#comment-61</link>
			<description><![CDATA[Sres. ante todo muy buenas tardes, estoy tratando de instalar este componente con el Joomla 3.0 pero no puedo ya uq eme manda un mensaje de error: Advertencia JInstaller: :Install: Archivo no existe C:\xampp\htdocs\Joom la\tmp\install_52a4e fbc17a78\components\ com_joodb\plugins Mensaje Error instalando componente , por favor alguien que me ayude a instalar este componente!!!]]></description>
			<dc:creator>erick</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 08 Dec 2013 23:17:57 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.netandsoftware.es/articulos-blog/articulos-del-blog/analisis-de-software/488-analisis-de-joodatabase#comment-61</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
